| वाहन मॉडल | पार्ट नंबर |
|---|---|
| E66 E65 फ्रंट | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 फ्रंट (ADS के साथ) | 31316786531 |
| E66 रियर (ADS के साथ) | 37126785535 37126785536 |
| F10 फ्रंट (ADS के साथ) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 फ्रंट (4 मैटिक) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 फ्रंट | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 फ्रंट | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 फ्रंट | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उद्देश्य | बदली/मरम्मत |
| बॉडी मैटेरियल | स्टील + एल्यूमीनियम |
| वज़न | 14 किलो |
| प्लेसमेंट | फ्रंट लेफ्ट और राइट |
| OEM पार्ट नंबर | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| डिलीवरी का समय | 3-5 दिन |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews