| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive30i M स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive30i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive48i एम स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive48i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 3.0सी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 4.8i प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive30i M स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive30i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive48i एम स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | X5 | xDrive48i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 3.0सी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 4.8i प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2008 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 4.8i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 3.0सी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 3.0L 2996CC l6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 4.8i प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2007 | बीएमडब्ल्यू | X5 | 4.8i स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ