प्रकार | एयर स्प्रिंग |
प्रमाणपत्र | ISO9001 |
भार क्षमता | 5000 एलबीएस तक |
ऑपरेशन | गैस से भरा हुआ |
स्थिति | पीछे बायां और दायां |
OEM नंबर | 4M0616001 4M4616001 4M0616002 4M4616002 |
उत्पत्ति | गुआंगज़ौ चीन |
भुगतान अवधि | टी/टी और एल/सी |
वारंटी | 18 महीने |
एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक | |
W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 |
W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 |
W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 1643200625 |
W220(4 मैटिक) | 2203202238 2203202138 |
W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 |
W221(4 मैटिक) | 2213200438 2213200538 |
W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 |
W211 फ्रंट | 2113206113 2113206013 2113209313 2113209413 |
W211 रियर | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 |
W212 रियर | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 |
एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक | |
F01 F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 37126796930 |
E66(ADS के साथ) | 37126785535 37126785536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
X5 E53 फ्रंट | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 |
E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 |
एयर स्प्रिंग एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक | |
RRover | RNB000740G RNB000750G RNB501520 RNB501530 |
RRover स्पोर्ट | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 LR018376 |
Q7 (फ्रंट) | 7L6616039D 7L6616040D |
Q7 (रियर) | 7L5616019D 7L5616020D |
Q7(फ्रंट) | 7P6616039N 7P6616040N |
G70 | 37105A68793 37106892591 37106892592 37105A68794 |
E65/E66 | 37126785537 37126785538 |
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण – हम गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
तेज़ और कुशल शिपिंग – हमारी सुव्यवस्थित लॉजिस्टिक्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
असाधारण बिक्री के बाद सेवा – किसी भी चिंता को दूर करने और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए समर्पित समर्थन।