| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 डी, एलडी (195KW, 265PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 आई, ली (240KW, 326PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2020.11- | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड एक्सड्राइव (200KW, 272PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड एक्सड्राइव (200KW, 272PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2020.11- | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड (200KW, 272PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड (200KW, 272PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2020.11- | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड एक्सड्राइव (215KW, 292PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 टूरिंग | 2020.11- | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड (215KW, 292PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड एक्सड्राइव (215KW, 292PS) |
| बीएमडब्ल्यू | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 ई प्लग-इन-हाइब्रिड (215KW, 292PS) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ