| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118KW,160PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कैब्रिबल | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2016.07-2018.11 | ई 250 (155KW,211PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूपे | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कैब्रिबल | 2017.06- | ई 300 (180KW,245PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास टी-मॉडल | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210KW,286PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कूपे | 2019.06- | E 300 EQ बूस्ट (190KW,258PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास कैब्रिबल | 2017.06- | ई 200 (135KW,184PS) |
| मर्सिडीज-बेंज | ई-क्लास | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ बूस्ट (220KW,299PS) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ