| मॉडल | उत्पादन अवधि | भिन्नता |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 प्लग-इन हाइब्रिड AWD (257KW,349PS) |
| XC90 II | 2017.10-202112 | T6 AWD (228KW,310PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 हाइब्रिड AWD (299KW,407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 हल्के हाइब्रिड AWD (173KW,235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183KW, 249PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 हाइब्रिड AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | टी5 ड्राइव-ई पोलेस्टार AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | डी5 ड्राइव पोलेस्टार AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | टी6 पोलेस्टार AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173KW,235PS) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ